Eintrittspreise
Alter / Status | Tageskarte | 10er-Karte |
---|---|---|
0 bis 5 Jahre | frei | |
6 bis 17 Jahre | 2,50 € | 22,50 € |
ab 18 Jahre | 4,00 € | 36,00 € |
Spätschwimmer | 1,50 € | |
Schulklasse (pro Schüler und Aufsichtsperson) | 1,50 € | |
Vereinsmitglieder | frei |
Vereinsmitgliedschaft
Mitgliederbeiträge (jährlich) | |
---|---|
Erwachsener / Single | 72,00 € |
Paar ohne Kinder | 74,00 € |
Familie mit Kindern | 79,00 € |
Azubis, FSJ/BFD | 54,00 € |
Studenten, Jugendliche/Schüler, Rentner, Verwitwete | 42,00 € |
Postanschrift für Briefverkehr:
Schwimmverein Dickendorf
Elkenrother Str. 10a, 57520 Steinebach/Sieg
E-Mail:
info@sv-dickendorf.de
Saison 2024 ist beendet.
Die neue Saison startet voraussichtlich am 01.06.2025
*je nach Wetterlage